NOS TARIFS
Nos différentes activités
- Entretien courant du domicile
- Entretien du linge / repassage
- Préparation des repas
- Portage des repas (selon les communes – nous consulter)
- Accompagnement sorties – courses
- Assistance aux gestes de la vie courante
- Jardinage et Bricolage** (devis gratuit, nous consulter)
- Garde d’enfants***
Agrément N°SAP786504571 du 1er juin 2017
Organisme conventionné Mutuelles et Caisses de Retraite
Le Service à Domicile PRESTATAIRE | ||
Cadre de la prestation | Tarif horaire* | Après réductions fiscales |
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) / PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : | sur prise en charge | 50 % |
Bénéficiaire de plus de 70 ans : | 29,00 € | 14,50 € |
Bénéficiaire de moins de 70 ans – hors prise en charge : | 30,00 € | 15,00 € |
Pour l’accompagnement véhiculé (courses, rdv médicaux…) : supplément 0,55€/km Cotisation annuelle : 15 € | ||
Paiement en CESU accepté uniquement en prestataire | ||
Le Service à Domicile MANDATAIRE | ||
Frais d’ouverture de dossier : 25€ | Tarif horaire* | Après réductions fiscales |
Employé familial – Tarif à partir de : | 18,98 € | 9,49 € |
Employé familial – Tarif exonéré (APA/PCH/MSA ; + de 70 ans) : | 17,35 € | 8,68 € |
Garde d’enfants/Assistante de vie – Tarif à partir de : | 19,25 € | 9,63 € |
Garde d’enfants/Assistante de vie – Tarif exonéré à partir de : | 17,56 € | 8,78 € |
Forfait présence de nuit (de 20h à 8h) – Tarif à partir de : | 99,40 € | 49,70 € |
Forfait présence de nuit – Tarif exonéré (APA/PCH/MSA ; + de 70 ans) : | 81,21 € | 40,61 € |
* Tarifs non soumis à la TVA – Pour le mandataire le tarif est donné « frais de gestion inclus« | ||
Pour tout renseignement, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi Montauban – Montech – Grisolles – Caussade – Montpezat de Quercy tél : 05 – 63 – 66 – 65 – 65 www.smad82.fr | ||
Devis gratuit sur simple demande |